PRODUK YANG KAMI JUAL KUALITAS BAGUS HARGA BISA DI SESUAIKAN
DAFTAR BESI BAJA PIPA DAFTAR TABEL
PIPA HITAM/PUTIH Medium(black galvanis)
Size OD Tebal Berat Dengan Soket & Drat
1/2” – 6 M 21.4 mm 2.6 mm 7.38 Kg
3/4” – 6 M 26.9 mm 2.6 mm 9.54 Kg
1” – 6 M 33.8 mm 3.2 mm 14.76 Kg
1 1/4” – 6 M 42.4 mm 3.2 mm 19.02 Kg
1 1/2” – 6 M 48.3 mm 3.2 mm 21.96 Kg
2” – 6 M 60.3 mm 3.6 mm 30.96 Kg
2 1/2” – 6 M 76.0 mm 3.6 mm 39.84 Kg
3” – 6 M 88.8 mm 4.0 mm 51.78 Kg
4” – 6 M 114.1 mm 4.5 mm 74.4 Kg
5” – 6 M 139.7 mm 4.8 mm 100.2 Kg
6” – 6 M 165.1 mm 4.8 mm 118.8 Kg
Untuk informasi selengkapnya bisa kontak customer suport kami,siap untuk pengadaan partai besar dan siap antar ke seluruh wilyah indonesia,gudang besi baja solusi belanja baja,segera lakukan pemesanan,barang baru bukan bekas
PIPA HITAM/PUTIH Medium(black galvanis)
Size OD Tebal Berat Dengan Soket & Drat
1/2” – 6 M 21.4 mm 2.6 mm 7.38 Kg
3/4” – 6 M 26.9 mm 2.6 mm 9.54 Kg
1” – 6 M 33.8 mm 3.2 mm 14.76 Kg
1 1/4” – 6 M 42.4 mm 3.2 mm 19.02 Kg
1 1/2” – 6 M 48.3 mm 3.2 mm 21.96 Kg
2” – 6 M 60.3 mm 3.6 mm 30.96 Kg
2 1/2” – 6 M 76.0 mm 3.6 mm 39.84 Kg
3” – 6 M 88.8 mm 4.0 mm 51.78 Kg
4” – 6 M 114.1 mm 4.5 mm 74.4 Kg
5” – 6 M 139.7 mm 4.8 mm 100.2 Kg
6” – 6 M 165.1 mm 4.8 mm 118.8 Kg
Untuk informasi selengkapnya bisa kontak customer suport kami,siap untuk pengadaan partai besar dan siap antar ke seluruh wilyah indonesia,gudang besi baja solusi belanja baja,segera lakukan pemesanan,barang baru bukan bekas
Posting Komentar